
Наименование | Модель | Длина (мм) | Диаметр наконечника (мм) |
Катетер жесткий внутрисердечный аспирационный | КВЖА | 335±10 | 5,7 (Fr17) |
300±6 | 4,3 (Fr13) | ||
Катетер гибкий внутрисердечный аспирационный | КГВА | 360±10 | 6,3 (Fr19) |
320±10 | 5,0 (Fr15) |
Наименование | Модель | Длина (мм) | Диаметр наконечника (мм) |
Катетер жесткий внутрисердечный аспирационный | КВЖА | 335±10 | 5,7 (Fr17) |
300±6 | 4,3 (Fr13) | ||
Катетер гибкий внутрисердечный аспирационный | КГВА | 360±10 | 6,3 (Fr19) |
320±10 | 5,0 (Fr15) |
АО «ИнТех» 2022